| Afficher | 16,66 cm (6,6), 20:9 |
|---|---|
| Type de réseau | 4G |
| Mémoire | 2 Go + 32 Go |
| Batterie | 5000mAh |
| Caméra | 8M+VGA/ 5MP |
| Emplacement SIM | Slot1 & Slot2-Nano |
| Double actif/veille | Double actif |
| Couleur | Dawn Blue, Vert Menthe, Sapphire Black |
| Taille | 16,66 cm (6,6), 20:9 |
| Résolution | 720×1600 pixels |
| Type de résolution | HD+ IPS |
| Densité de pixels | 267 PPP |
| Technologie | G+F, Incell |
| Tactile | 5 points |
| Arrière | 8.0MP+VGA |
| Flash arrière | Oui |
| Devant | 5.0MP |
| Flash avant | Non |
| GSM | 900/1800 MHz |
| BORD | DL uniquement |
| WCDMA | 850/900/2100 MHz |
| LTE | “TDD-2300 MHz(B40)/ 2500 MHz(B41) FDD-2100MHZ(B1)/ 1800MHz(B3)/ 850MHz(B5)/ 900MHz(B8)” |
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Prise pour écouteurs | 3,5 mm |
| GPS | Oui |
| Capacité | 5000mAh |
| Taper | Li-polymère |
| Temps d’attente | 750 heures |
| temps de conversation | 20-30 heures |
| Temps de lecture multimédia | Audio : 112 h, vidéo : 7,5 h |
| TOI | Android 11 (Go Edition) |
| Jeu de puces | SC9832E |
| Processeur | Quadricœur 1,4 GHz |
| Processeur graphique | Mali T820, 600MHz |
| RAM | 2 Go |
| ROM | 32 Go |
| Mémoire utilisateur | Environ. 26 Go |
| Extensible | jusqu’à 128 Go |
| Capteurs | Empreinte digitale, reconnaissance faciale, capteur G, proximité |






Il n'y a pas encore de commentaires.