Présentation produit : XIAOMI Redmi Note 8 Pro 128Go
Présentation du produit :
Marque du produit : ![]() |
| Présentation du produit en image : | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
●Processeur de gamer professionnel Helio G90T 6Go RAM 128Go ROM ●LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28, LTE TDD: B38/B40 ●Quad-caméra 64 MP Objectif ultra grand angle de 120°AI Caméra frontale de 20 MP AI ●MIUI 10 Compatible Mi Turbo et Compatible G
PUBLICITÉ
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Nom du produit | XIAOMI Redmi Note 8 Pro 128Go Vert Forêt |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
| Marque | REDMI |
| Information DAS | La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 128 Go |
| Général | |
| Largeur | 76.4 mm |
| Profondeur | 8.79 mm |
| Hauteur | 161.35 mm |
| Poids | 199.8 g |
| Type de Produit | Smartphone |
| Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, navigation, lecteur numérique, caméra arrière quad |
| Modèle de téléphone | XIAOMI Redmi Note 8 Pro Forêt verte 128 Go |
| Format | Tactile |
| Valeur DAS | 1,466 W/kg (corps) / 0,997 W/kg (tête) |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement |
| Téléphone mobile | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM / LTE FDD LTE TDD |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Interface utilisateur | MIUI 10 |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Capacité de carte Multi SIM | nanoSIM + nanoSIM / microSD |
| Technologie de paiement | Google Pay |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d’entrée | Multi-touches |
| Processeur | |
| Type | MediaTek Helio G90T, processeur gamer professionnel octa-core |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Fréquence d’horloge | 2.05 GHz |
| Affichage | |
| Format d’affichage | Full HD+ |
| Caractéristiques | Mode de lecture, Réglage de la température de couleur, mode nuit, affichage Dot Drop, mode rayon de soleil |
| Résolution d’écran | 2340 x 1080 pixels |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass), revêtement résistant aux empreintes digitales, re vêtement protecteur anti-huile |
| Luminosité maximum | 500 cd/m² |
| Taille de la diagonale | 6.53″ |
| HDR | Oui |
| Messagerie et Internet | |
| Réseaux sociaux et blogs pris en charge | Oui |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Communications | |
| Profils Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Transmission des données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
| Bande 2G | GSM: B2/B3/B5/B8 |
| Bande 4G LTE | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28, LTE TDD: B38/B40 |
| Bande 3G UMTS | WCDMA : B1/B2/B4/B5/B8 |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Caractéristiques supplémentaires | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur de d istance, capteur de vibration |
| Fonctions supplémentaires | Télécommande infrarouge, microphones doubles, technologie LiquidCool, MI Turbo, GAME Turbo 2.0 |
| Nombre d’étiquettes vocales | Lecteur d’empreintes digitales |
| Fonctions principales | |
| Répertoire sur carte SIM | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, APE (Monkey’s Audio), MP4, M4V |
| Modes réveil | MKV, XviD |
| Mémoire | |
| RAM | 6 Go |
| Connexions | |
| Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
| Batterie | |
| Technologie | ARM Mali-G76 MC4 |
| Capacité | 4500 mAh |
| Temps de recharge | 2 heure(s) |
| Temps de veille | Jeux: jusqu’à 10 hrs |
| Caméra avant | |
| Résolution du capteur | 20 mégapixels |
| Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
| Effets spéciaux | Selfies panoramiques, mode portrait AI, Embellisement AI |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps |
| Modes caméra | Détection de scène IA, éclairage de studio d’IA, Volet de paume, détection de silhouette IA, correct ion de luminosité de l’affichage de la caméra |
| Détection faciale | Reconnaissance du visage |
| Taille de capteur | 0.9 µm |
| Caméra arrière | |
| Caractéristiques | Mode Ultra HD 64MP | Mode de nuit ultra | Détection de scène AI 5.0 | Mode intelligent ultra grand a ngle | Correction de distorsion de bord ultra grand angle | AI Beautify | Mode rafale | Tilt-shift | Mise à niveau | Filigrane personnalisé | Mode Pro | Réglage du flou en mode portrait | Éclairage 3D | Mode panorama | Photos AI haute résolution | AI Skyscaping |
| Délai du retardateur | 64 mégapixels |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur | F/1.89 |
| Résolutions de l’enregistreur vidéo | 9248 x 6936 |
| Source de lumière de la caméra | Flash |
| Zoom numérique | 10 |
| Type de capteur optique | CMOS |
| Modes d’exposition | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode Pro, Eclairage de portrait 3D, Emb ellisement AI, mode ultra grand angle intelligent, mode ultra paysage nocturne, affichage de niveau, filigrane personnalisé, AI Skyscaping |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 3 0 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 960 fps |
| Ouverture d’objectif | F/2.2 |
| Taille de capteur | 0.8 µm |
| Champ de vue (FOV) | 79 degrés |
| Deuxième caméra arrière | |
| Fonctions | Lentille ultra grand angle |
| Ouverture de l’objectif | 8 mégapixels |
| Taille de capteur | 1.12 µm |
| Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
| Troisième caméra arrière | |
| Fonctions | Objectif ultra-macro |
| Résolution de capteur | 2 mégapixels |
| Type de lentille | 1.75 µm |
| Quatrième caméra arrière | |
| Ouverture de l’objectif | Caméra de profondeur |











Il n'y a pas encore de commentaires.