Présentation produit : XIAOMI Redmi Note 9 128 Go
● Taille de la diagonale : 6.53″ ● Photo arrière : 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP ● Capacité : 5020 mAh ● Capacité de la mémoire interne : 128 Go ● 8 coeurs ● RAM : 4 Go ● Génération à haut débit mobile : 4G ● Protection : Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) ● Deux ans de garantie
Smartphone Xiaomi Redmi Note 9 6.53 Double SIM 128 Go Blanc… Nous ne livrons pas la Corse, les DOM-TOM, les iles et Monaco.
SMARTPHONE XIAOMI REDMINOTE9 128 Go Blanc
PUBLICITÉ
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | XIAOMI |
| Nom du produit | XIAOMI Redmi Note 9 128 Go |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | REDMINOTE9128 W |
| Informations sur le produit | |
| Couleur(s) | Blanc |
| Général | |
| Largeur | 77.2 mm |
| Profondeur | 8.9 mm |
| Hauteur | 162.3 mm |
| Poids | 199 g |
| Type de Produit | Smartphone |
| Couleur du boitier | Blanc polaire |
| Composants intégrés | Haut-parleur ultra-linéaire |
| Format | Tactile |
| Valeur DAS | 2,262 W/kg (membres), 1,138 W/kg (corps), 0,795 W/kg (tête) |
| Protection | Anti-éclaboussement |
| Téléphone mobile | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Appareil d’entrée | Multi-touches |
| Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Processeur | |
| Type | MediaTek Helio G85 |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Fréquence d’horloge | 2 GHz |
| Affichage | |
| Format d’affichage | Full HD+ |
| Caractéristiques | Mode de lecture 2.0, Affichage des points, Gestes plein écran |
| Résolution d’écran | 2340 x 1080 pixels |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
| Rapport hauteur/largeur | 19.5:9 |
| Luminosité maximum | 450 cd/m² |
| Taille de la diagonale | 6.53″ |
| Messagerie et Internet | |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Communications | |
| Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur infrarouge (IR) |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Fonctions supplémentaires | Télécommande infrarouge, technologie HyperEngine |
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreintes |
| Lecteur multimédia | |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, XviD, M4V, MP4 |
| Amplificateur audio | Smart PA |
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, APE (Monkey’s Audio) |
| Mémoire | |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSD |
| RAM | 4 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
| Connexions | |
| Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
| Système graphique | |
| Accélérateur graphique | ARM G52 MC2 |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-polymère |
| Capacité | 5020 mAh |
| Autonomie | En conversation: jusqu’à 1980 min Jeux: jusqu’à 16 hrs Lecture (Musique): jusqu’à 147 hrs Navigation: jusqu’à 16 hrs |
| Temps de parole | 1980 minutes |
| Divers | |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
| Caméra avant | |
| Résolution du capteur | 13 mégapixels |
| Fonctionnalités | Volet de paume, détection de silhouette IA |
| Ouverture de l’objectif | F/2.25 |
| Effets spéciaux | HDR |
| Source de lumière | Affichage de flash |
| Modes caméra | Selfies panoramiques, mode portrait AI, Embellisement AI |
| Détection faciale | Reconnaissance du visage |
| Quantité d’élément de lentille | 5 éléments |
| Taille de capteur | 1/3.06″ |
| Dimension de pixel | 1.12 µm |
| Champ de vue (FOV) | 74 degrés |
| Caméra arrière | |
| Caractéristiques | Super pixel 4-en-1, détection de scène AI, Mode Portrait avec flou d’arrière-plan, Correction de la distorsion des bords en très grand angle, Photographie de nuit stable à la main, cadre écran entier, AI watermark |
| Effets spéciaux | HDR, Kaléidoscope |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur | 48 mégapixels |
| Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode nuit, mode ultra grand angle intelligent, temporisateur photo, filigrane personnalisé, Documents, Embellir, Nivellement, Portraits cinématographiques |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps |
| Ouverture d’objectif | F/1.79 |
| Source de lumière | Flash |
| Detection faciale | Reconnaissance du visage |
| Structure de l’objectif | 6 éléments |
| Taille de capteur | 1/2″ |
| Dimension de pixel | 0.8 µm |
| Champ de vue (FOV) | 79.4 degrés |
| Deuxième caméra arrière | |
| Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
| Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
| Caractéristiques | Objectif en 5 parties |
| Taille de capteur | 1/4″ |
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |
| Dimension de pixel | 1.2 µm |
| Champ de vue (FOV) | 118 degrés |
| Troisième caméra arrière | |
| Fonctions | Appareil photo macro |
| Ouverture de lentille | F/2.4 |
| Caractéristiques | AF (2 cm – 10 cm) |
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
| Dimension de pixel | 1.75 µm |
| Quatrième caméra arrière | |
| Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
| Fonctions | Caméra de profondeur |
| Caractéristiques | Taille capteur 1/5″, objectif en 3 parties |
| Dimension de pixel | 1.75 µm |





Il n'y a pas encore de commentaires.